| 主输出频率 | 0.1Hz~3MHz | 
| 主输出幅度 | 函数输出 | 10Vp-p (50 Ω 负载)20Vp-p (1M Ω负载 )
 | 
| 输出波形 | 正弦波、三角波、方波等七种 | 
| 占空比调节范围 | 20 %~80% (关为对称波形)  | 
| 方波边沿 | ≤ 25ns  | 
| 正弦波失真 | ≤ 1 %  | 
| 输出信号衰减 | 0dB/20dB/40dB/60dB  | 
| 输出阻抗 | 50Ω ( 函数、点频输出 )、 600Ω ( TTL/CMOS 同步输出) | 
| 直流电平设置范围 | - 5V~ + 5V (50 Ω负载 )- 10V~+10V  ( 1M Ω负载)
 | 
| 扫描方式 | 线性、对数、内外扫描 | 
| 功率输出频率 | 0.1Hz~200kHz ( 200kHz 以上自动关断) | 
| 功率输出功率 | ≥ 10W | 
| 功率输出波形 | 同主函数  | 
| 其它功能 | a) 单脉冲 TTL 电平触发输出b) 点频正弦信号输出:
 ( 100Hz , 2Vp-p )
 c) TTL/CMOS 同步信号输出:
 ( CMOS 电平 5V-15V 可调)
 | 
| 频率计测频范围 | 0.1Hz~50MHz ,具有 100kHz 下低通滤波器和 10 倍衰减功能  | 
| 外形尺寸 | 285mm × 360mm × 90mm  | 
| 重量 | 7kg |